ক্রঃ নং | ইউনিয়ন/পৌরসভা | পরিদর্শনের বার |
০১ | খাঞ্জাপুর | ১ম রবিবার ও বৃহস্পতিবার |
০২ | বার্থী | ১ম সোম বার ও বুধ বার |
০৩ | চাঁদশী | ২য় রবি বার ও বুধ বার |
০৪ | মাহিলাড়া | ২য় সোমবার ও বৃহস্পতিবার |
০৫ | বাটাজোড় | ৩য় রবিবার ও বৃহস্পতিবার |
০৬ | সরিকল | ৩য় সোম বার ও বুধ বার |
০৭ | নলচিড়া | ৪র্থ রবি বার ও বুধ বার |
০৮ | গৌরনদী পৌরসভা | ৪র্থ সোমবার ও বৃহস্পতিবার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস